产品

1MD06 TEC系列

2.5×2.5mm到13×13mm的通用微模块系列
关于1MD06系列

1MD06系列由0.6×0.6 mm标准热电材料晶粒组成。1MD06序列可用于需要高达22 W/cm2的高制冷量的任何应用场景。

  • Ferrotec RMT所有选项可选;
  • 应用:电信、光子学、热稳定和大功率热源冷却

技术参数

300K,真空

产品渲染图

型号

最大温差, K

最大制冷量, W

最大电流, A

最大电压, V

ACR Ohm

H
 mm

A
 mm

B
 mm

C
 mm

D
 mm

下载数据手册

1MD06-004-XX (N=4)
1MD06-004-03 71 1.68 5.88 0.5 0.07 0.9 2.5 2.8 2.5 3.9
1MD06-004-05 74 1.05 3.64 0.11 1.1
1MD06-004-08 76 0.67 2.31 0.18 1.4
1MD06-004-10 76 0.54 1.86 0.22 1.6
1MD06-004-12 76 0.45 1.56 0.27 1.8
1MD06-004-15 77 0.37 1.25 0.33 2.1
1MD06-007-XX (N=7)
1MD06-007-05 74 1.81 3.62 0.9 0.20 1.6 3.4 3.4 3.4 3.4
1MD06-007-08 76 1.16 2.31 0.31 1.9
1MD06-007-10 76 0.94 1.86 0.39 2.1
1MD06-007-12 76 0.79 1.56 0.47 2.3
1MD06-007-15 77 0.63 1.25 0.58 2.6
1MD06-011-XX (N=11)
1MD06-011-05 74 2.84 3.62 1.4 0.31 1.6 4.2 4.2 4.2 4.2
1MD06-011-08 76 1.82 2.31 0.49 1.9
1MD06-011-10 76 1.47 1.86 0.61 2.1
1MD06-011-12 76 1.23 1.56 0.73 2.3
1MD06-011-15 77 0.99 1.25 0.91 2.6
1MD06-017-XX (N=17)
1MD06-017-05 74 4.38 3.61 2.1 0.49 1.6 5.0 5.0 5.0 5.0
1MD06-017-08 76 2.81 2.30 0.76 1.9
1MD06-017-10 76 2.27 1.86 0.95 2.1
1MD06-017-12 76 1.90 1.55 1.13 2.3
1MD06-017-15 77 1.53 1.25 1.41 2.6
1MD06-021-XX (N=21)
1MD06-021-03 71 8.77 5.86 2.7 0.37 0.9 5.0 5.8 5.8 5.8
1MD06-021-05 74 5.46 3.63 0.60 1.1
1MD06-021-08 76 3.49 2.31 0.94 1.4
1MD06-021-10 76 2.81 1.86 1.17 1.6
1MD06-021-12 77 2.36 1.56 1.40 1.8
1MD06-021-15 77 1.89 1.25 1.74 2.1
1MD06-023-XX (N=23)
1MD06-023-05 74 5.92 3.61 2.9 0.66 1.6 5.8 5.8 5.8 5.8
1MD06-023-08 76 3.80 2.30 1.03 1.9
1MD06-023-10 76 3.06 1.86 1.28 2.1
1MD06-023-12 76 2.57 1.55 1.53 2.3
1MD06-023-15 77 2.07 1.25 1.90 2.6
1MD06-031-XX (N=31)
1MD06-031-05 74 7.97 3.61 3.9 0.89 1.6 6.6 6.6 6.6 6.6
1MD06-031-08 76 5.11 2.30 1.39 1.9
1MD06-031-10 76 4.13 1.86 1.73 2.1
1MD06-031-12 76 3.46 1.55 2.06 2.3
1MD06-031-15 77 2.78 1.25 2.56 2.6
1MD06-035-XX (N=35)
1MD06-035-03 71 14.55 5.85 4.4 0.62 0.9 4.0 10.0 4.0 11.0
1MD06-035-05 74 9.08 3.63 1.00 1.1
1MD06-035-08 76 5.80 2.31 1.57 1.4
1MD06-035-10 76 4.68 1.86 1.95 1.6
1MD06-035-12 77 3.92 1.56 2.33 1.8
1MD06-035-15 77 3.15 1.25 2.90 2.1
1MD06-039-XX (N=39)
1MD06-039-05 74 10.03 3.61 4.9 1.11 1.6 7.4 7.4 7.4 7.4
1MD06-039-08 76 6.43 2.30 1.75 1.9
1MD06-039-10 76 5.19 1.86 2.17 2.1
1MD06-039-12 76 4.35 1.55 2.59 2.3
1MD06-039-15 77 3.50 1.25 3.23 2.6
1MD06-042-XX (N=42)
1MD06-042-03 71 17.58 5.87 5.3 0.75 0.9 5.5 11.8 6.9 11.8
1MD06-042-05 74 10.94 3.63 1.20 1.1
1MD06-042-08 76 6.98 2.31 1.88 1.4
1MD06-042-10 76 5.62 1.86 2.34 1.6
1MD06-042-12 77 4.71 1.56 2.79 1.8
1MD06-042-15 77 3.79 1.25 3.47 2.1
1MD06-049-XX (N=49)
1MD06-049-05 74 12.58 3.61 6.2 1.40 1.6 8.0 8.0 8.0 8.0
1MD06-049-08 76 8.07 2.30 2.20 1.9
1MD06-049-10 76 6.52 1.86 2.73 2.1
1MD06-049-12 77 5.46 1.55 3.26 2.3
1MD06-049-15 77 4.40 1.25 4.05 2.6
1MD06-059-XX (N=59)
1MD06-059-05 74 15.16 3.61 7.4 1.69 1.6 9.0 9.0 9.0 9.0
1MD06-059-08 76 9.72 2.30 2.64 1.9
1MD06-059-10 76 7.85 1.86 3.28 2.1
1MD06-059-12 77 6.58 1.55 3.92 2.3
1MD06-059-15 77 5.29 1.25 4.88 2.6
1MD06-071-XX (N=71)
1MD06-071-03 71 29.05 5.80 8.9 1.26 1.4 9.8 9.8 9.8 9.8
1MD06-071-05 74 18.24 3.61 2.03 1.6
1MD06-071-08 76 11.70 2.30 3.18 1.9
1MD06-071-10 76 9.44 1.86 3.95 2.1
1MD06-071-12 77 7.91 1.55 4.72 2.3
1MD06-071-15 77 6.37 1.25 5.87 2.6
1MD06-080-XX (N=80)
1MD06-080-03 71 33.39 5.86 10.1 1.42 0.9 8.4 13.5 8.4 15.0
1MD06-080-05 74 20.80 3.63 2.29 1.1
1MD06-080-08 76 13.28 2.31 3.59 1.4
1MD06-080-10 76 10.70 1.86 4.45 1.6
1MD06-080-12 77 8.96 1.56 5.32 1.8
1MD06-080-15 77 7.20 1.25 6.62 2.1
1MD06-097-XX (N=97)
1MD06-097-03 71 39.67 5.80 12.2 1.72 1.4 11.4 11.4 11.4 11.4
1MD06-097-05 74 24.92 3.61 2.77 1.6
1MD06-097-08 76 15.98 2.30 4.35 1.9
1MD06-097-10 76 12.90 1.86 5.40 2.1
1MD06-097-12 77 10.81 1.55 6.45 2.3
1MD06-097-15 77 8.70 1.25 8.02 2.6
1MD06-127-XX (N=127)
1MD06-127-05 74 15.16 32.62 16.0 3.63 1.6 13.0 13.0 13.0 13.0
1MD06-127-08 76 20.92 2.30 5.69 1.9
1MD06-127-10 76 16.88 1.86 7.07 2.1
1MD06-127-12 77 14.15 1.55 8.44 2.3
1MD06-127-15 77 11.39 1.25 10.51 2.6
Application recommendations
Application recommendations
Read more